ซานตา มาริน่า ตันดิล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดปอร์ติโบ รินกอน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
CDA Monte Miaz | 1-0 | เฟอร์โร คาร์ริล โอเอสเต จีพี |
Club Ciudad de Bolivar | 2-1 | ฮูราแคน ลาส เฮราส |
Deportivo Camioneros | 3-1 | เอสตูเดียนเตส เด ซาน หลุยส์ |
ซานตา มาริน่า ตันดิล | 3-2 | เดปอร์ติโบ รินกอน |
ซีเอ ยูเวนตุด ยูนิด้าซาน หลุยส์ | 0-2 | Atenas |